sat-integral.org.ua - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
80 849
Всего сообщений:
66 440
Всего тем:
1 268
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
592
Максимум онлайн:
1 355 - 15 января 2023, 23:20:20
Сегодня онлайн:
889
Общее количество просмотров:
149 511 621
Новых пользователей в день (в среднем):
71.73
Среднее количество сообщений в день:
18.72
Среднее количество тем в день:
2.01
Всего разделов:
33
Последний пользователь:
misa1990
Пользователей онлайн в день (в среднем):
168.63
Пол пользователей:
Нет: 4168
Мужской: 49683
Женский: 26998
Среднее количество просмотров в день:
35 220.64

Первая десятка пользователей

Павел
3 911
SSK5230
3 619
sergijuk
2 529
sat-integral
2 149
sir.floyd
1 611
Yuriy Protas
1 508
vviktorgygo
1 318
romik
1 085
afalin
1 047
Pavel01
978

Десятка самых активных авторов

sat-integral
317
romik
150
danver
33
Павел
25
ZULUS1234
12
sir.floyd
10
guruli
10
vviktorgygo
10
sergijuk
9
lanalux
6

Максимальное время, проведенное на форуме

SSK5230
420д 18ч 16м
LTarik
317д 3ч 53м
Павел
229д 4ч 48м
sergijuk
86д 19ч 26м
Саша57
49д 12ч 47м
sat-integral
31д 51м
sir.floyd
27д 12ч 7м
vviktorgygo
27д 9ч 13м
afalin
24д 18ч 52м
Verdi
24д 7ч 33м

Первая десятка пользователей, которые понравились

банан
38
Yuriy Protas
33
danver
30
1Voxa1
27
Bam
25
SSK5230
22
Pavel01
16
sat-integral
14
Vidok
12
vviktorgygo
8

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 22 1 549 4 482 1 095 18 617 441
Май 2024 0 106 10 1 095 7 436 806
Апрель 2024 4 233 36 795 4 348 912
Март 2024 8 303 17 627 2 457 515
2024-03-01 0 11 0 245 72 815
2024-03-02 0 20 0 264 70 840
2024-03-03 0 15 0 171 56 899
2024-03-04 1 11 0 154 50 197
2024-03-05 0 6 0 291 51 969
2024-03-06 0 8 0 203 63 499
2024-03-07 0 7 0 205 62 663
2024-03-08 1 14 0 191 54 328
2024-03-09 0 6 0 219 90 845
2024-03-10 0 11 0 304 88 912
2024-03-11 0 13 0 274 62 423
2024-03-12 0 8 0 282 66 495
2024-03-13 0 5 0 244 39 772
2024-03-14 0 13 0 158 60 170
2024-03-15 2 15 0 155 57 614
2024-03-16 0 2 0 209 70 003
2024-03-17 0 10 0 205 77 293
2024-03-18 0 4 0 158 70 576
2024-03-19 0 3 0 320 85 677
2024-03-20 1 4 5 349 137 563
2024-03-21 0 4 1 344 85 591
2024-03-22 0 1 0 226 63 154
2024-03-23 1 9 3 310 68 005
2024-03-24 0 3 0 368 78 021
2024-03-25 0 0 3 353 101 534
2024-03-26 0 5 2 395 122 024
2024-03-27 0 7 1 358 80 789
2024-03-28 1 18 0 532 134 194
2024-03-29 0 23 2 627 131 389
2024-03-30 1 20 0 393 123 415
2024-03-31 0 27 0 321 78 846
Февраль 2024 3 446 807 534 2 519 202
Январь 2024 7 461 3 612 436 1 855 006
* 2023 189 3 086 55 438 1 355 16 979 588
Декабрь 2023 33 426 3 376 289 1 444 827
Ноябрь 2023 29 222 3 883 256 1 558 883
Октябрь 2023 25 208 4 687 315 1 780 485
Сентябрь 2023 8 325 4 250 307 1 359 435
Август 2023 21 383 4 573 199 1 113 835
2023-08-01 0 9 142 106 30 054
2023-08-02 0 6 166 143 29 449
2023-08-03 0 4 153 175 45 400
2023-08-04 1 5 151 199 37 927
2023-08-05 1 6 144 162 29 756
2023-08-06 0 14 123 105 27 531
2023-08-07 0 7 142 140 27 369
2023-08-08 1 25 106 127 23 636
2023-08-09 0 23 124 140 36 450
2023-08-10 0 10 128 144 44 235
2023-08-11 0 17 146 151 56 025
2023-08-12 1 19 155 125 41 069
2023-08-13 0 22 149 135 34 169
2023-08-14 0 36 185 138 35 984
2023-08-15 1 7 162 103 25 115
2023-08-16 5 20 179 114 24 730
2023-08-17 2 17 159 109 22 458
2023-08-18 1 7 169 121 28 042
2023-08-19 0 13 158 126 30 431
2023-08-20 0 7 144 126 24 742
2023-08-21 0 7 135 142 26 623
2023-08-22 2 17 129 169 39 120
2023-08-23 0 8 147 148 31 723
2023-08-24 2 9 144 146 46 305
2023-08-25 2 6 159 134 44 716
2023-08-26 0 12 166 131 45 017
2023-08-27 0 8 133 151 44 663
2023-08-28 2 14 120 179 55 230
2023-08-29 0 8 148 127 41 628
2023-08-30 0 8 130 153 43 152
2023-08-31 0 12 177 171 41 086
Июль 2023 20 252 4 360 198 1 082 014
Июнь 2023 11 223 5 403 251 1 318 146
2023-06-01 0 10 216 246 50 218
2023-06-02 0 4 198 251 59 676
2023-06-03 0 4 175 228 40 144
2023-06-04 1 4 203 236 47 580
2023-06-05 0 3 163 200 39 671
2023-06-06 0 2 226 217 123 041
2023-06-07 0 1 220 212 56 683
2023-06-08 0 8 165 143 38 837
2023-06-09 0 9 167 187 34 880
2023-06-10 1 15 151 203 39 029
2023-06-11 0 23 125 210 42 546
2023-06-12 0 7 107 213 42 188
2023-06-13 0 1 141 134 32 705
2023-06-14 0 2 114 199 35 173
2023-06-15 0 9 120 200 39 359
2023-06-16 0 2 154 202 44 214
2023-06-17 0 5 159 174 46 179
2023-06-18 0 2 206 181 55 072
2023-06-19 0 5 198 177 36 339
2023-06-20 3 14 228 244 36 137
2023-06-21 2 13 187 185 37 351
2023-06-22 0 4 234 183 33 638
2023-06-23 0 5 195 190 38 143
2023-06-24 0 6 160 205 36 853
2023-06-25 0 8 213 163 40 634
2023-06-26 1 9 229 147 41 283
2023-06-27 0 19 187 183 42 184
2023-06-28 3 15 197 138 38 236
2023-06-29 0 12 182 131 40 647
2023-06-30 0 2 183 144 29 506
Май 2023 16 261 5 223 274 1 407 231
2023-05-01 1 4 146 180 41 331
2023-05-02 0 5 165 176 46 748
2023-05-03 0 12 203 182 43 832
2023-05-04 0 15 197 210 55 660
2023-05-05 0 7 157 193 53 802
2023-05-06 0 6 132 212 65 946
2023-05-07 0 8 158 190 37 885
2023-05-08 0 8 146 139 43 357
2023-05-09 0 13 135 134 41 843
2023-05-10 0 19 162 182 33 550
2023-05-11 0 13 169 205 30 816
2023-05-12 0 8 105 190 37 823
2023-05-13 0 4 101 214 43 681
2023-05-14 0 11 129 136 37 242
2023-05-15 0 9 174 145 41 613
2023-05-16 0 4 173 263 50 823
2023-05-17 1 3 181 246 48 871
2023-05-18 0 8 206 274 51 549
2023-05-19 0 9 200 240 49 890
2023-05-20 0 13 192 186 57 836
2023-05-21 5 11 148 152 42 043
2023-05-22 1 13 161 169 42 961
2023-05-23 2 6 137 168 49 920
2023-05-24 0 11 132 161 44 991
2023-05-25 0 8 146 120 42 479
2023-05-26 0 10 139 155 48 091
2023-05-27 2 6 214 211 56 221
2023-05-28 3 11 248 216 40 922
2023-05-29 1 4 225 192 43 928
2023-05-30 0 1 189 163 40 643
2023-05-31 0 1 253 213 40 934
Апрель 2023 5 230 5 029 265 1 450 649
Март 2023 12 217 4 515 295 1 439 683
Февраль 2023 3 151 4 692 333 1 427 731
2023-02-01 0 3 141 158 36 700
2023-02-02 2 5 169 177 48 491
2023-02-03 0 0 171 173 56 730
2023-02-04 0 0 166 179 49 755
2023-02-05 0 2 139 199 47 241
2023-02-06 0 3 144 242 67 223
2023-02-07 0 5 151 267 69 433
2023-02-08 0 4 118 237 51 898
2023-02-09 0 9 173 205 44 635
2023-02-10 0 3 198 198 41 471
2023-02-11 0 6 243 185 48 328
2023-02-12 0 9 176 233 44 655
2023-02-13 0 3 182 150 47 732
2023-02-14 0 9 188 333 50 361
2023-02-15 0 12 191 276 57 033
2023-02-16 0 10 148 252 60 956
2023-02-17 0 1 183 257 84 559
2023-02-18 0 8 183 216 67 592
2023-02-19 0 0 176 191 48 045
2023-02-20 0 4 160 142 48 823
2023-02-21 0 9 138 128 47 557
2023-02-22 0 23 154 251 47 691
2023-02-23 0 5 214 191 50 329
2023-02-24 0 3 180 204 44 080
2023-02-25 0 1 162 205 40 183
2023-02-26 1 1 141 197 37 501
2023-02-27 0 4 117 206 43 984
2023-02-28 0 9 186 232 44 745
Январь 2023 6 188 5 447 1 355 1 596 669
* 2022 355 3 614 40 260 739 19 982 863
Декабрь 2022 7 205 4 699 739 1 780 084
Ноябрь 2022 32 191 4 618 273 1 386 666
2022-11-01 0 10 160 186 57 416
2022-11-02 0 6 158 160 51 876
2022-11-03 0 3 147 143 49 804
2022-11-04 0 2 149 171 47 753
2022-11-05 1 4 159 199 40 825
2022-11-06 0 1 150 162 41 380
2022-11-07 0 3 149 188 40 097
2022-11-08 0 11 121 215 43 548
2022-11-09 1 9 196 192 43 723
2022-11-10 0 4 150 226 39 363
2022-11-11 4 7 130 126 43 458
2022-11-12 2 4 145 113 51 650
2022-11-13 0 10 123 124 57 946
2022-11-14 0 14 145 126 47 917
2022-11-15 2 4 185 191 51 128
2022-11-16 5 5 155 195 42 708
2022-11-17 0 2 154 176 44 583
2022-11-18 3 4 134 198 45 790
2022-11-19 2 2 149 273 59 757
2022-11-20 1 3 148 240 53 252
2022-11-21 2 8 153 204 46 402
2022-11-22 2 18 144 175 38 362
2022-11-23 0 10 177 173 37 362
2022-11-24 0 4 205 146 34 747
2022-11-25 1 9 177 147 38 409
2022-11-26 1 6 141 127 39 032
2022-11-27 1 4 120 153 42 184
2022-11-28 0 1 150 197 56 285
2022-11-29 0 11 150 200 52 598
2022-11-30 4 12 194 170 47 311
Октябрь 2022 42 203 5 666 270 1 576 032
Сентябрь 2022 12 272 3 835 267 1 776 640
Август 2022 15 213 2 646 247 1 397 128
Июль 2022 64 259 3 028 371 1 601 186
2022-07-01 0 10 114 149 52 621
2022-07-02 0 10 133 212 58 439
2022-07-03 0 3 109 151 47 292
2022-07-04 0 1 91 137 46 649
2022-07-05 0 6 75 198 38 045
2022-07-06 0 6 91 197 45 260
2022-07-07 0 8 113 326 42 589
2022-07-08 1 4 82 371 52 268
2022-07-09 0 3 92 186 58 401
2022-07-10 2 9 110 167 52 721
2022-07-11 0 3 107 132 63 541
2022-07-12 11 14 106 203 50 538
2022-07-13 14 28 80 265 54 046
2022-07-14 8 23 83 256 60 086
2022-07-15 11 27 84 261 46 436
2022-07-16 4 16 72 249 50 866
2022-07-17 0 4 75 240 48 227
2022-07-18 0 7 88 191 67 713
2022-07-19 1 3 77 158 53 573
2022-07-20 0 4 67 151 45 964
2022-07-21 0 5 79 143 45 506
2022-07-22 1 2 82 144 42 964
2022-07-23 0 7 85 136 41 726
2022-07-24 0 6 113 154 45 679
2022-07-25 9 13 109 153 48 453
2022-07-26 0 7 137 173 89 243
2022-07-27 0 3 132 186 58 704
2022-07-28 2 9 141 153 45 419
2022-07-29 0 6 108 170 51 628
2022-07-30 0 1 98 265 47 489
2022-07-31 0 11 95 163 49 100
Июнь 2022 13 133 3 160 265 1 440 288
2022-06-01 0 2 96 138 33 674
2022-06-02 0 8 97 147 31 995
2022-06-03 0 11 93 131 27 640
2022-06-04 0 4 108 142 28 504
2022-06-05 1 3 119 132 41 433
2022-06-06 4 11 64 188 34 978
2022-06-07 1 7 90 215 40 649
2022-06-08 0 2 120 142 44 651
2022-06-09 0 4 160 226 45 039
2022-06-10 0 1 132 247 43 102
2022-06-11 0 8 142 265 53 821
2022-06-12 0 7 144 249 64 997
2022-06-13 5 17 141 246 68 838
2022-06-14 0 2 98 221 57 173
2022-06-15 0 0 89 212 55 886
2022-06-16 0 0 96 170 47 126
2022-06-17 0 0 112 158 48 448
2022-06-18 0 0 102 123 50 270
2022-06-19 0 4 103 146 53 791
2022-06-20 0 4 108 127 56 739
2022-06-21 1 4 103 144 55 292
2022-06-22 0 4 89 140 54 914
2022-06-23 0 0 92 128 53 146
2022-06-24 0 0 104 126 50 750
2022-06-25 0 5 116 162 51 799
2022-06-26 0 4 93 128 60 325
2022-06-27 0 1 78 133 40 532
2022-06-28 1 13 78 131 40 920
2022-06-29 0 4 84 136 49 704
2022-06-30 0 3 109 135 54 152
Май 2022 28 198 3 075 191 1 452 525
Апрель 2022 50 261 2 406 259 1 363 159
2022-04-01 0 4 74 214 47 872
2022-04-02 0 0 67 226 48 410
2022-04-03 0 8 68 158 48 087
2022-04-04 1 7 54 148 52 861
2022-04-05 0 2 57 137 45 345
2022-04-06 0 3 55 126 47 336
2022-04-07 2 7 72 206 78 489
2022-04-08 0 12 46 219 50 272
2022-04-09 0 4 61 199 40 956
2022-04-10 0 15 81 176 38 519
2022-04-11 1 5 78 230 39 107
2022-04-12 0 11 72 227 43 326
2022-04-13 16 26 82 259 43 545
2022-04-14 0 22 76 174 35 523
2022-04-15 0 13 65 195 37 572
2022-04-16 0 3 101 218 53 832
2022-04-17 0 0 84 221 54 783
2022-04-18 0 11 68 199 45 856
2022-04-19 0 7 58 211 45 793
2022-04-20 2 5 66 217 46 773
2022-04-21 7 13 52 142 32 728
2022-04-22 2 9 82 118 30 123
2022-04-23 3 11 89 125 33 433
2022-04-24 2 9 130 134 37 844
2022-04-25 2 13 143 142 37 263
2022-04-26 0 2 150 129 32 503
2022-04-27 2 6 108 130 40 866
2022-04-28 6 8 84 154 57 071
2022-04-29 4 12 74 147 48 907
2022-04-30 0 13 109 141 68 164
Март 2022 44 262 2 564 655 3 276 579
Февраль 2022 43 1 136 2 487 421 1 591 417
Январь 2022 5 281 2 076 263 1 341 159
* 2021 642 4 415 26 843 345 21 631 877
Декабрь 2021 6 301 2 182 242 2 104 852
Ноябрь 2021 5 311 1 878 345 1 802 054
Октябрь 2021 4 213 1 476 241 1 495 586
2021-10-01 0 3 36 241 51 425
2021-10-02 0 0 35 237 53 103
2021-10-03 0 3 50 238 69 916
2021-10-04 0 3 51 232 47 159
2021-10-05 0 1 55 219 47 676
2021-10-06 0 2 47 212 43 564
2021-10-07 0 4 61 204 44 827
2021-10-08 0 5 34 195 51 190
2021-10-09 0 0 30 199 41 771
2021-10-10 1 7 33 188 42 150
2021-10-11 0 5 45 195 42 231
2021-10-12 0 2 48 196 44 786
2021-10-13 0 2 32 187 50 562
2021-10-14 0 11 57 219 42 147
2021-10-15 0 12 33 187 49 375
2021-10-16 0 7 31 186 44 903
2021-10-17 0 6 29 200 39 889
2021-10-18 0 3 50 170 47 063
2021-10-19 0 7 27 173 31 046
2021-10-20 0 7 40 172 31 420
2021-10-21 0 4 39 189 41 311
2021-10-22 0 6 39 200 40 389
2021-10-23 0 13 44 219 47 483
2021-10-24 0 8 50 213 52 331
2021-10-25 0 7 62 237 45 153
2021-10-26 0 14 85 215 73 547
2021-10-27 1 28 63 200 54 550
2021-10-28 0 9 41 225 55 603
2021-10-29 0 1 90 223 57 002
2021-10-30 1 24 69 201 53 108
2021-10-31 1 9 70 183 58 906
Сентябрь 2021 27 256 1 572 301 1 459 600
Август 2021 174 343 1 391 159 1 507 379
2021-08-01 0 3 34 130 53 174
2021-08-02 0 0 37 135 48 565
2021-08-03 0 3 38 132 60 452
2021-08-04 0 5 21 122 59 701
2021-08-05 0 1 27 159 62 143
2021-08-06 0 4 48 125 59 496
2021-08-07 1 5 35 157 67 250
2021-08-08 0 5 31 159 46 439
2021-08-09 0 9 40 129 47 890
2021-08-10 0 5 37 117 42 070
2021-08-11 0 5 31 116 40 667
2021-08-12 1 6 31 113 43 084
2021-08-13 25 28 35 106 42 330
2021-08-14 0 13 33 140 41 000
2021-08-15 0 3 40 124 38 839
2021-08-16 15 17 39 122 39 806
2021-08-17 50 55 48 115 38 350
2021-08-18 2 14 28 130 41 238
2021-08-19 50 56 43 143 46 489
2021-08-20 0 6 76 129 49 876
2021-08-21 0 3 70 142 39 218
2021-08-22 1 18 60 138 35 513
2021-08-23 0 2 63 134 39 154
2021-08-24 1 4 54 138 42 541
2021-08-25 0 7 39 128 34 244
2021-08-26 1 14 45 134 46 689
2021-08-27 0 9 49 135 42 391
2021-08-28 27 34 60 151 91 316
2021-08-29 0 1 72 125 48 548
2021-08-30 0 3 72 144 65 945
2021-08-31 0 5 55 143 52 961
Июль 2021 8 189 1 350 241 1 640 797
Июнь 2021 53 197 1 972 314 1 700 799
2021-06-01 0 5 76 199 79 671
2021-06-02 0 18 65 206 62 387
2021-06-03 1 16 71 245 56 002
2021-06-04 50 70 63 269 67 810
2021-06-05 2 3 62 288 84 006
2021-06-06 0 5 70 314 85 328
2021-06-07 0 6 79 295 77 682
2021-06-08 0 5 63 219 58 408
2021-06-09 0 2 45 184 50 577
2021-06-10 0 2 66 196 43 020
2021-06-11 0 2 62 202 55 036
2021-06-12 0 6 58 202 50 915
2021-06-13 0 4 52 197 42 656
2021-06-14 0 2 58 179 40 152
2021-06-15 0 1 67 216 41 930
2021-06-16 0 7 71 215 99 510
2021-06-17 0 2 69 207 73 232
2021-06-18 0 6 52 200 50 058
2021-06-19 0 4 63 209 43 185
2021-06-20 0 1 60 216 41 810
2021-06-21 0 10 86 213 45 934
2021-06-22 0 5 69 206 51 050
2021-06-23 0 3 65 205 46 336
2021-06-24 0 2 74 204 49 322
2021-06-25 0 1 83 215 47 168
2021-06-26 0 2 67 228 66 819
2021-06-27 0 1 66 252 54 275
2021-06-28 0 1 70 220 51 863
2021-06-29 0 3 68 210 43 873
2021-06-30 0 2 52 180 40 784
Май 2021 130 554 1 852 313 2 133 980
2021-05-01 0 9 134 253 66 512
2021-05-02 2 16 95 272 56 510
2021-05-03 0 2 61 311 64 810
2021-05-04 1 18 68 268 62 871
2021-05-05 0 27 58 287 61 963
2021-05-06 2 8 59 227 49 815
2021-05-07 0 26 78 256 58 877
2021-05-08 0 14 57 258 64 834
2021-05-09 0 16 58 210 57 030
2021-05-10 0 11 54 201 73 421
2021-05-11 2 13 65 205 44 617
2021-05-12 29 51 50 231 42 184
2021-05-13 0 31 44 222 47 478
2021-05-14 0 3 44 189 44 890
2021-05-15 0 4 48 230 42 939
2021-05-16 0 11 39 233 58 916
2021-05-17 0 16 53 225 54 997
2021-05-18 0 17 53 221 55 748
2021-05-19 0 6 46 241 49 247
2021-05-20 0 17 35 250 70 009
2021-05-21 0 21 57 232 67 122
2021-05-22 1 12 80 295 75 482
2021-05-23 0 20 57 246 94 323
2021-05-24 2 31 43 263 86 383
2021-05-25 1 12 68 283 120 097
2021-05-26 0 2 50 274 91 904
2021-05-27 0 8 55 272 106 603
2021-05-28 1 14 67 313 98 414
2021-05-29 88 95 55 264 102 685
2021-05-30 0 10 61 243 89 316
2021-05-31 1 13 60 156 73 983
Апрель 2021 53 479 3 397 269 1 885 593
2021-04-01 0 0 119 223 130 085
2021-04-02 0 11 62 266 64 086
2021-04-03 1 25 37 249 50 433
2021-04-04 0 14 98 244 48 287
2021-04-05 1 10 101 181 50 758
2021-04-06 0 19 105 210 45 775
2021-04-07 0 34 122 233 57 345
2021-04-08 0 5 93 253 58 465
2021-04-09 0 10 96 217 51 439
2021-04-10 0 8 93 242 51 989
2021-04-11 0 32 117 236 59 307
2021-04-12 0 3 129 214 59 315
2021-04-13 1 4 141 198 62 954
2021-04-14 1 9 146 219 57 207
2021-04-15 2 19 127 230 64 224
2021-04-16 1 39 147 251 66 761
2021-04-17 1 21 100 227 56 200
2021-04-18 0 13 107 221 53 278
2021-04-19 1 20 102 191 69 056
2021-04-20 2 18 104 248 139 836
2021-04-21 36 45 98 222 51 730
2021-04-22 0 16 90 201 48 662
2021-04-23 2 12 130 228 49 852
2021-04-24 0 16 113 223 53 617
2021-04-25 0 7 113 252 72 489
2021-04-26 0 23 171 249 62 624
2021-04-27 3 12 166 237 59 019
2021-04-28 1 10 134 230 59 634
2021-04-29 0 7 118 258 62 117
2021-04-30 0 17 118 269 69 049
Март 2021 15 455 2 845 331 2 232 954
2021-03-01 0 16 118 274 70 244
2021-03-02 0 14 69 264 69 103
2021-03-03 0 12 92 261 62 814
2021-03-04 0 25 98 240 57 685
2021-03-05 1 15 100 331 68 359
2021-03-06 0 16 152 320 76 841
2021-03-07 0 8 132 223 64 688
2021-03-08 2 18 135 255 54 047
2021-03-09 0 14 101 213 58 265
2021-03-10 0 6 123 223 159 853
2021-03-11 1 13 110 222 56 387
2021-03-12 0 10 111 224 67 843
2021-03-13 0 4 111 218 103 621
2021-03-14 1 12 114 236 99 654
2021-03-15 1 25 109 228 107 168
2021-03-16 0 15 133 212 138 906
2021-03-17 0 9 91 237 52 763
2021-03-18 0 2 69 232 71 256
2021-03-19 1 24 98 238 50 680
2021-03-20 0 16 76 251 52 719
2021-03-21 0 29 85 300 55 773
2021-03-22 0 26 74 265 56 531
2021-03-23 0 13 53 249 50 901
2021-03-24 3 17 65 268 55 056
2021-03-25 1 19 65 264 58 749
2021-03-26 0 8 91 297 71 948
2021-03-27 0 6 62 244 56 204
2021-03-28 3 6 48 257 59 234
2021-03-29 0 34 74 237 53 396
2021-03-30 1 9 49 246 57 823
2021-03-31 0 14 37 247 114 443
Февраль 2021 24 459 3 094 295 1 650 130
Январь 2021 143 658 3 834 297 2 018 153
* 2020 3 156 10 385 61 167 1 143 26 765 972
Декабрь 2020 254 732 4 526 342 2 452 595
Ноябрь 2020 216 733 3 382 328 2 073 455
2020-11-01 5 47 47 254 59 315
2020-11-02 5 41 116 252 54 031
2020-11-03 10 37 203 328 72 660
2020-11-04 22 55 111 326 78 660
2020-11-05 15 50 173 307 74 387
2020-11-06 10 25 213 272 82 745
2020-11-07 5 10 149 230 59 566
2020-11-08 9 16 162 258 62 174
2020-11-09 8 21 101 267 68 568
2020-11-10 5 12 113 284 82 580
2020-11-11 8 26 127 271 71 519
2020-11-12 6 16 94 238 62 746
2020-11-13 5 14 89 261 81 151
2020-11-14 5 19 80 265 78 540
2020-11-15 2 14 93 254 56 864
2020-11-16 9 32 100 239 62 281
2020-11-17 4 36 116 281 68 949
2020-11-18 9 18 210 283 80 597
2020-11-19 8 27 96 322 65 960
2020-11-20 8 30 77 267 59 975
2020-11-21 9 28 97 228 54 644
2020-11-22 6 28 84 261 62 242
2020-11-23 6 18 100 242 72 068
2020-11-24 8 13 117 261 61 219
2020-11-25 3 8 77 255 62 371
2020-11-26 6 17 83 253 72 793
2020-11-27 6 21 87 199 67 462
2020-11-28 4 16 66 206 55 084
2020-11-29 3 18 81 233 89 186
2020-11-30 7 20 120 257 93 118
Октябрь 2020 201 606 2 468 362 2 158 475
2020-10-01 1 14 84 242 74 981
2020-10-02 1 18 56 259 68 854
2020-10-03 2 5 45 347 63 857
2020-10-04 1 8 53 328 56 195
2020-10-05 1 11 35 274 63 958
2020-10-06 1 8 42 315 93 248
2020-10-07 3 9 129 362 119 992
2020-10-08 11 30 145 272 71 518
2020-10-09 11 12 125 235 74 990
2020-10-10 6 13 80 262 58 101
2020-10-11 19 23 142 265 71 990
2020-10-12 14 33 122 280 86 683
2020-10-13 2 12 55 291 65 408
2020-10-14 3 9 48 290 61 824
2020-10-15 2 8 36 314 67 073
2020-10-16 2 4 40 329 77 943
2020-10-17 2 31 69 293 76 792
2020-10-18 1 37 63 283 80 763
2020-10-19 4 21 75 318 71 093
2020-10-20 2 15 84 286 73 439
2020-10-21 6 21 48 259 60 659
2020-10-22 3 7 64 261 59 960
2020-10-23 9 18 78 259 62 614
2020-10-24 8 16 62 259 62 378
2020-10-25 15 26 108 265 65 682
2020-10-26 17 32 132 264 61 156
2020-10-27 8 23 127 245 74 256
2020-10-28 13 29 82 246 58 413
2020-10-29 14 54 98 258 53 804
2020-10-30 13 46 83 251 53 925
2020-10-31 6 13 58 248 66 926
Сентябрь 2020 169 625 2 773 397 2 033 222
Август 2020 299 721 3 164 381 1 850 878
2020-08-01 9 12 117 271 49 770
2020-08-02 11 18 86 314 61 582
2020-08-03 11 34 107 298 54 679
2020-08-04 10 20 114 292 59 579
2020-08-05 14 37 134 340 63 300
2020-08-06 15 26 90 334 66 766
2020-08-07 10 15 96 298 57 736
2020-08-08 11 17 113 381 65 300
2020-08-09 9 16 118 324 80 063
2020-08-10 14 21 130 297 62 613
2020-08-11 9 35 120 328 53 601
2020-08-12 11 20 67 291 53 408
2020-08-13 14 15 126 316 98 953
2020-08-14 18 23 198 248 54 867
2020-08-15 16 25 182 330 60 335
2020-08-16 18 26 155 305 66 073
2020-08-17 10 26 116 315 43 850
2020-08-18 11 26 87 255 53 276
2020-08-19 7 16 87 278 50 604
2020-08-20 9 19 114 269 55 794
2020-08-21 13 28 119 266 49 473
2020-08-22 3 12 66 223 49 691
2020-08-23 3 24 57 263 56 275
2020-08-24 2 42 83 254 54 151
2020-08-25 5 14 94 319 75 389
2020-08-26 15 30 86 233 61 428
2020-08-27 6 21 66 273 59 667
2020-08-28 4 39 75 260 63 743
2020-08-29 5 33 57 267 56 302
2020-08-30 3 10 58 262 60 036
2020-08-31 3 21 46 274 52 574
Июль 2020 215 542 5 723 425 2 332 986
Июнь 2020 246 624 4 356 432 1 972 749
Май 2020 372 856 6 306 566 1 824 510
2020-05-01 12 25 209 566 60 352
2020-05-02 8 29 203 414 59 848
2020-05-03 20 35 193 516 57 467
2020-05-04 8 29 146 421 53 136
2020-05-05 8 27 201 397 62 834
2020-05-06 7 27 174 451 63 898
2020-05-07 11 69 153 532 66 070
2020-05-08 15 42 176 495 69 378
2020-05-09 22 29 261 436 76 699
2020-05-10 13 46 221 412 75 558
2020-05-11 14 32 153 464 79 500
2020-05-12 10 15 155 385 56 839
2020-05-13 10 19 248 414 52 232
2020-05-14 17 25 315 332 45 760
2020-05-15 12 28 286 305 43 419
2020-05-16 9 13 228 382 51 156
2020-05-17 5 31 228 197 45 811
2020-05-18 8 18 277 313 50 523
2020-05-19 7 18 181 287 48 261
2020-05-20 8 13 182 240 40 705
2020-05-21 11 24 220 299 55 164
2020-05-22 11 17 226 219 43 604
2020-05-23 16 20 204 173 44 277
2020-05-24 34 47 232 241 52 107
2020-05-25 22 31 223 257 49 509
2020-05-26 22 30 190 279 56 612
2020-05-27 11 24 184 285 59 031
2020-05-28 5 11 201 256 58 770
2020-05-29 5 11 146 255 59 280
2020-05-30 6 40 140 326 108 155
2020-05-31 5 31 150 329 78 555
Апрель 2020 412 1 056 5 556 784 2 270 678
2020-04-01 17 43 221 740 110 486
2020-04-02 9 28 242 775 109 642
2020-04-03 16 39 236 771 115 306
2020-04-04 12 33 199 737 108 703
2020-04-05 16 56 180 735 103 849
2020-04-06 17 37 152 780 90 935
2020-04-07 11 25 195 759 103 862
2020-04-08 20 45 216 784 90 829
2020-04-09 9 22 159 759 91 745
2020-04-10 7 16 195 637 61 769
2020-04-11 11 35 236 567 71 183
2020-04-12 11 36 161 600 78 915
2020-04-13 15 29 147 599 68 710
2020-04-14 13 33 141 636 68 710
2020-04-15 14 49 149 694 71 014
2020-04-16 10 37 184 716 75 564
2020-04-17 13 30 217 652 75 041
2020-04-18 6 27 213 706 66 914
2020-04-19 11 34 155 740 59 860
2020-04-20 9 25 170 777 56 624
2020-04-21 9 32 196 692 55 295
2020-04-22 10 22 154 570 47 771
2020-04-23 11 36 159 687 51 739
2020-04-24 7 21 140 718 57 602
2020-04-25 26 39 234 541 61 699
2020-04-26 21 66 183 560 69 682
2020-04-27 25 38 177 446 68 602
2020-04-28 14 26 164 609 57 036
2020-04-29 20 44 185 481 52 839
2020-04-30 22 53 196 426 68 752
Март 2020 343 1 442 7 852 844 2 669 611
2020-03-01 23 59 220 304 63 792
2020-03-02 15 51 332 283 72 643
2020-03-03 24 39 337 264 74 522
