sat-integral.org.ua - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
80 849
Всего сообщений:
66 438
Всего тем:
1 268
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
575
Максимум онлайн:
1 355 - 15 января 2023, 23:20:20
Сегодня онлайн:
889
Общее количество просмотров:
148 956 475
Новых пользователей в день (в среднем):
71.73
Среднее количество сообщений в день:
18.72
Среднее количество тем в день:
2.01
Всего разделов:
33
Последний пользователь:
misa1990
Пользователей онлайн в день (в среднем):
168.63
Пол пользователей:
Нет: 4168
Мужской: 49683
Женский: 26998
Среднее количество просмотров в день:
35 089.86

Первая десятка пользователей

Павел
3 911
SSK5230
3 619
sergijuk
2 529
sat-integral
2 149
sir.floyd
1 611
Yuriy Protas
1 508
vviktorgygo
1 318
romik
1 085
afalin
1 047
Pavel01
978

Десятка самых активных авторов

sat-integral
317
romik
150
danver
33
Павел
25
ZULUS1234
12
vviktorgygo
10
sir.floyd
10
guruli
10
sergijuk
9
lanalux
6

Максимальное время, проведенное на форуме

SSK5230
420д 17ч 12м
LTarik
317д 3ч 53м
Павел
229д 4ч 47м
sergijuk
86д 19ч 26м
Саша57
49д 12ч 47м
sat-integral
31д 51м
sir.floyd
27д 12ч 7м
vviktorgygo
27д 9ч 13м
afalin
24д 18ч 52м
Verdi
24д 7ч 33м

Первая десятка пользователей, которые понравились

банан
37
Yuriy Protas
33
danver
30
1Voxa1
27
Bam
25
SSK5230
22
Pavel01
16
sat-integral
14
Vidok
12
vviktorgygo
8

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 22 1 547 4 481 1 095 18 062 296
Май 2024 0 104 9 1 095 6 881 661
Апрель 2024 4 233 36 795 4 348 912
2024-04-01 0 4 5 226 60 150
2024-04-02 0 8 0 233 91 564
2024-04-03 0 1 1 351 69 250
2024-04-04 0 3 1 282 73 170
2024-04-05 1 11 2 257 68 136
2024-04-06 0 9 1 245 65 335
2024-04-07 0 11 0 209 64 230
2024-04-08 0 5 0 280 64 169
2024-04-09 2 6 0 290 66 652
2024-04-10 0 8 2 263 61 403
2024-04-11 0 3 0 173 56 191
2024-04-12 0 10 2 158 72 480
2024-04-13 0 15 0 128 58 919
2024-04-14 1 3 3 139 51 988
2024-04-15 0 3 0 136 49 643
2024-04-16 0 2 4 233 95 948
2024-04-17 0 12 0 261 118 490
2024-04-18 0 8 0 419 139 153
2024-04-19 0 9 0 631 214 687
2024-04-20 0 6 1 554 141 023
2024-04-21 0 7 2 131 49 451
2024-04-22 0 6 1 158 50 723
2024-04-23 0 6 6 365 164 702
2024-04-24 0 4 0 450 223 107
2024-04-25 0 6 1 703 426 018
2024-04-26 0 9 0 795 478 527
2024-04-27 0 8 0 700 483 625
2024-04-28 0 28 3 591 405 377
2024-04-29 0 15 1 173 57 944
2024-04-30 0 7 0 514 326 857
Март 2024 8 303 17 627 2 457 515
Февраль 2024 3 446 807 534 2 519 202
Январь 2024 7 461 3 612 436 1 855 006
2024-01-01 0 12 109 224 46 790
2024-01-02 0 4 107 176 55 147
2024-01-03 0 27 113 151 67 829
2024-01-04 0 2 125 314 54 969
2024-01-05 2 18 123 301 56 386
2024-01-06 1 32 146 365 62 201
2024-01-07 0 4 134 336 70 698
2024-01-08 0 3 161 401 72 324
2024-01-09 0 9 156 226 60 493
2024-01-10 0 3 138 305 62 654
2024-01-11 0 16 116 336 53 112
2024-01-12 0 12 87 347 44 826
2024-01-13 1 18 104 346 48 275
2024-01-14 1 9 116 307 42 152
2024-01-15 0 17 113 337 41 830
2024-01-16 0 11 79 436 56 490
2024-01-17 0 12 86 385 46 194
2024-01-18 0 28 95 393 43 867
2024-01-19 0 3 85 236 45 607
2024-01-20 0 24 99 287 54 970
2024-01-21 1 26 101 214 40 001
2024-01-22 0 31 100 236 44 649
2024-01-23 0 10 131 248 87 482
2024-01-24 0 18 141 205 51 872
2024-01-25 0 12 145 319 55 475
2024-01-26 0 10 138 310 74 816
2024-01-27 0 10 122 348 65 271
2024-01-28 0 30 110 318 65 420
2024-01-29 0 14 114 307 80 969
2024-01-30 0 13 114 219 66 067
2024-01-31 1 23 104 272 136 170
* 2023 189 3 086 55 438 1 355 16 979 588
Декабрь 2023 33 426 3 376 289 1 444 827
Ноябрь 2023 29 222 3 883 256 1 558 883
Октябрь 2023 25 208 4 687 315 1 780 485
Сентябрь 2023 8 325 4 250 307 1 359 435
Август 2023 21 383 4 573 199 1 113 835
2023-08-01 0 9 142 106 30 054
2023-08-02 0 6 166 143 29 449
2023-08-03 0 4 153 175 45 400
2023-08-04 1 5 151 199 37 927
2023-08-05 1 6 144 162 29 756
2023-08-06 0 14 123 105 27 531
2023-08-07 0 7 142 140 27 369
2023-08-08 1 25 106 127 23 636
2023-08-09 0 23 124 140 36 450
2023-08-10 0 10 128 144 44 235
2023-08-11 0 17 146 151 56 025
2023-08-12 1 19 155 125 41 069
2023-08-13 0 22 149 135 34 169
2023-08-14 0 36 185 138 35 984
2023-08-15 1 7 162 103 25 115
2023-08-16 5 20 179 114 24 730
2023-08-17 2 17 159 109 22 458
2023-08-18 1 7 169 121 28 042
2023-08-19 0 13 158 126 30 431
2023-08-20 0 7 144 126 24 742
2023-08-21 0 7 135 142 26 623
2023-08-22 2 17 129 169 39 120
2023-08-23 0 8 147 148 31 723
2023-08-24 2 9 144 146 46 305
2023-08-25 2 6 159 134 44 716
2023-08-26 0 12 166 131 45 017
2023-08-27 0 8 133 151 44 663
2023-08-28 2 14 120 179 55 230
2023-08-29 0 8 148 127 41 628
2023-08-30 0 8 130 153 43 152
2023-08-31 0 12 177 171 41 086
Июль 2023 20 252 4 360 198 1 082 014
2023-07-01 0 6 173 115 32 700
2023-07-02 1 3 134 126 40 707
2023-07-03 0 7 171 121 37 861
2023-07-04 2 9 113 172 33 175
2023-07-05 3 24 161 159 34 663
2023-07-06 3 8 168 159 34 260
2023-07-07 1 5 172 189 35 783
2023-07-08 0 4 138 188 38 719
2023-07-09 2 20 121 143 34 607
2023-07-10 0 17 147 158 30 189
2023-07-11 0 13 113 194 27 505
2023-07-12 0 5 115 189 36 755
2023-07-13 0 6 124 193 36 942
2023-07-14 2 5 121 179 34 101
2023-07-15 0 4 101 171 43 444
2023-07-16 0 1 126 198 38 188
2023-07-17 0 0 143 148 34 206
2023-07-18 0 0 147 116 30 587
2023-07-19 1 7 143 167 33 321
2023-07-20 1 7 168 174 35 584
2023-07-21 2 6 166 180 38 271
2023-07-22 2 12 128 167 40 960
2023-07-23 0 15 128 146 31 297
2023-07-24 0 23 131 104 36 110
2023-07-25 0 3 131 122 32 362
2023-07-26 0 5 180 118 39 103
2023-07-27 0 1 135 114 33 832
2023-07-28 0 3 156 150 30 173
2023-07-29 0 1 146 132 36 353
2023-07-30 0 15 110 136 33 223
2023-07-31 0 17 150 117 27 033
Июнь 2023 11 223 5 403 251 1 318 146
Май 2023 16 261 5 223 274 1 407 231
2023-05-01 1 4 146 180 41 331
2023-05-02 0 5 165 176 46 748
2023-05-03 0 12 203 182 43 832
2023-05-04 0 15 197 210 55 660
2023-05-05 0 7 157 193 53 802
2023-05-06 0 6 132 212 65 946
2023-05-07 0 8 158 190 37 885
2023-05-08 0 8 146 139 43 357
2023-05-09 0 13 135 134 41 843
2023-05-10 0 19 162 182 33 550
2023-05-11 0 13 169 205 30 816
2023-05-12 0 8 105 190 37 823
2023-05-13 0 4 101 214 43 681
2023-05-14 0 11 129 136 37 242
2023-05-15 0 9 174 145 41 613
2023-05-16 0 4 173 263 50 823
2023-05-17 1 3 181 246 48 871
2023-05-18 0 8 206 274 51 549
2023-05-19 0 9 200 240 49 890
2023-05-20 0 13 192 186 57 836
2023-05-21 5 11 148 152 42 043
2023-05-22 1 13 161 169 42 961
2023-05-23 2 6 137 168 49 920
2023-05-24 0 11 132 161 44 991
2023-05-25 0 8 146 120 42 479
2023-05-26 0 10 139 155 48 091
2023-05-27 2 6 214 211 56 221
2023-05-28 3 11 248 216 40 922
2023-05-29 1 4 225 192 43 928
2023-05-30 0 1 189 163 40 643
2023-05-31 0 1 253 213 40 934
Апрель 2023 5 230 5 029 265 1 450 649
Март 2023 12 217 4 515 295 1 439 683
2023-03-01 1 4 198 182 33 340
2023-03-02 1 2 146 198 40 345
2023-03-03 0 0 169 196 49 027
2023-03-04 1 2 173 196 44 933
2023-03-05 0 5 156 236 47 500
2023-03-06 1 3 142 224 39 250
2023-03-07 0 18 150 248 35 069
2023-03-08 0 9 143 240 50 030
2023-03-09 0 0 175 271 39 855
2023-03-10 0 0 144 223 58 473
2023-03-11 0 3 192 230 49 098
2023-03-12 0 13 119 235 45 178
2023-03-13 0 11 128 295 47 230
2023-03-14 0 4 168 209 50 014
2023-03-15 0 4 111 157 47 027
2023-03-16 0 3 142 199 51 928
2023-03-17 0 5 155 206 51 931
2023-03-18 1 9 125 271 52 890
2023-03-19 0 10 109 203 50 269
2023-03-20 3 5 115 218 46 207
2023-03-21 0 10 122 206 57 814
2023-03-22 0 20 138 206 59 441
2023-03-23 3 24 121 214 45 624
2023-03-24 0 5 129 193 45 260
2023-03-25 0 12 143 200 40 460
2023-03-26 0 4 117 241 49 219
2023-03-27 0 1 92 241 42 094
2023-03-28 0 5 157 200 44 683
2023-03-29 1 12 179 193 34 906
2023-03-30 0 7 158 188 37 118
2023-03-31 0 7 199 243 53 470
Февраль 2023 3 151 4 692 333 1 427 731
2023-02-01 0 3 141 158 36 700
2023-02-02 2 5 169 177 48 491
2023-02-03 0 0 171 173 56 730
2023-02-04 0 0 166 179 49 755
2023-02-05 0 2 139 199 47 241
2023-02-06 0 3 144 242 67 223
2023-02-07 0 5 151 267 69 433
2023-02-08 0 4 118 237 51 898
2023-02-09 0 9 173 205 44 635
2023-02-10 0 3 198 198 41 471
2023-02-11 0 6 243 185 48 328
2023-02-12 0 9 176 233 44 655
2023-02-13 0 3 182 150 47 732
2023-02-14 0 9 188 333 50 361
2023-02-15 0 12 191 276 57 033
2023-02-16 0 10 148 252 60 956
2023-02-17 0 1 183 257 84 559
2023-02-18 0 8 183 216 67 592
2023-02-19 0 0 176 191 48 045
2023-02-20 0 4 160 142 48 823
2023-02-21 0 9 138 128 47 557
2023-02-22 0 23 154 251 47 691
2023-02-23 0 5 214 191 50 329
2023-02-24 0 3 180 204 44 080
2023-02-25 0 1 162 205 40 183
2023-02-26 1 1 141 197 37 501
2023-02-27 0 4 117 206 43 984
2023-02-28 0 9 186 232 44 745
Январь 2023 6 188 5 447 1 355 1 596 669
2023-01-01 1 6 163 222 36 639
2023-01-02 0 12 158 202 40 891
2023-01-03 0 24 151 396 40 846
2023-01-04 0 8 134 240 45 448
2023-01-05 0 22 166 228 44 693
2023-01-06 0 4 164 237 43 781
2023-01-07 1 8 181 230 48 480
2023-01-08 0 4 160 198 36 772
2023-01-09 1 4 166 250 36 326
2023-01-10 0 1 150 189 36 749
2023-01-11 2 21 143 716 53 485
2023-01-12 0 6 120 684 58 813
2023-01-13 0 1 170 747 71 767
2023-01-14 0 3 150 1 063 68 172
2023-01-15 0 7 240 1 355 79 850
2023-01-16 0 0 188 879 89 245
2023-01-17 0 2 179 767 90 952
2023-01-18 1 8 219 727 85 820
2023-01-19 0 5 235 665 78 186
2023-01-20 0 3 186 228 45 154
2023-01-21 0 5 195 193 41 044
2023-01-22 0 0 215 216 43 945
2023-01-23 0 0 219 216 41 769
2023-01-24 0 2 187 216 39 463
2023-01-25 0 1 183 160 43 653
2023-01-26 0 1 195 204 41 759
2023-01-27 0 4 182 150 46 100
2023-01-28 0 13 169 157 41 167
2023-01-29 0 6 156 175 41 306
2023-01-30 0 3 148 198 47 183
2023-01-31 0 4 175 179 37 211
* 2022 355 3 614 40 260 739 19 982 863
Декабрь 2022 7 205 4 699 739 1 780 084
2022-12-01 0 5 163 206 52 654
2022-12-02 0 4 147 179 56 515
2022-12-03 0 2 139 148 53 509
2022-12-04 0 7 138 181 53 684
2022-12-05 0 3 146 148 49 562
2022-12-06 0 8 144 166 43 419
2022-12-07 1 4 152 158 46 739
2022-12-08 0 9 139 144 46 397
2022-12-09 1 13 146 193 49 744
2022-12-10 1 5 153 190 67 887
2022-12-11 0 1 154 162 57 274
2022-12-12 0 8 123 126 44 661
2022-12-13 0 2 121 158 44 527
2022-12-14 0 6 146 160 61 648
2022-12-15 0 2 127 155 55 796
2022-12-16 0 2 124 194 62 925
2022-12-17 2 6 163 219 58 790
2022-12-18 0 7 138 235 59 357
2022-12-19 1 10 161 263 80 865
2022-12-20 0 2 135 250 58 377
2022-12-21 0 4 165 215 55 367
2022-12-22 0 17 167 282 55 334
2022-12-23 0 12 185 204 54 994
2022-12-24 0 16 191 203 56 765
2022-12-25 0 11 173 227 55 943
2022-12-26 1 16 201 168 48 329
2022-12-27 0 10 135 159 43 600
2022-12-28 0 1 145 739 71 017
2022-12-29 0 5 137 737 95 405
2022-12-30 0 1 156 717 76 408
2022-12-31 0 6 185 706 62 592
Ноябрь 2022 32 191 4 618 273 1 386 666
Октябрь 2022 42 203 5 666 270 1 576 032
Сентябрь 2022 12 272 3 835 267 1 776 640
2022-09-01 0 6 63 155 45 281
2022-09-02 0 3 74 147 42 474
2022-09-03 1 8 83 158 47 326
2022-09-04 0 4 69 163 67 288
2022-09-05 0 7 86 145 73 541
2022-09-06 2 8 94 170 68 194
2022-09-07 2 12 92 169 59 751
2022-09-08 0 9 102 163 76 807
2022-09-09 0 18 93 183 74 235
2022-09-10 0 7 72 224 65 776
2022-09-11 0 4 79 267 67 674
2022-09-12 0 16 87 214 66 602
2022-09-13 0 16 106 164 60 386
2022-09-14 0 12 100 151 50 702
2022-09-15 0 2 99 137 54 259
2022-09-16 0 9 106 159 67 445
2022-09-17 0 6 98 138 62 180
2022-09-18 0 4 124 142 64 182
2022-09-19 1 9 217 126 83 146
2022-09-20 0 5 183 240 63 228
2022-09-21 1 7 161 192 56 103
2022-09-22 0 7 228 150 54 485
2022-09-23 2 20 152 175 50 216
2022-09-24 0 9 139 150 53 398
2022-09-25 1 15 139 162 52 517
2022-09-26 1 14 165 169 54 281
2022-09-27 1 20 217 156 55 474
2022-09-28 0 8 184 131 47 596
2022-09-29 0 3 203 152 50 610
2022-09-30 0 4 220 134 41 483
Август 2022 15 213 2 646 247 1 397 128
Июль 2022 64 259 3 028 371 1 601 186
2022-07-01 0 10 114 149 52 621
2022-07-02 0 10 133 212 58 439
2022-07-03 0 3 109 151 47 292
2022-07-04 0 1 91 137 46 649
2022-07-05 0 6 75 198 38 045
2022-07-06 0 6 91 197 45 260
2022-07-07 0 8 113 326 42 589
2022-07-08 1 4 82 371 52 268
2022-07-09 0 3 92 186 58 401
2022-07-10 2 9 110 167 52 721
2022-07-11 0 3 107 132 63 541
2022-07-12 11 14 106 203 50 538
2022-07-13 14 28 80 265 54 046
2022-07-14 8 23 83 256 60 086
2022-07-15 11 27 84 261 46 436
2022-07-16 4 16 72 249 50 866
2022-07-17 0 4 75 240 48 227
2022-07-18 0 7 88 191 67 713
2022-07-19 1 3 77 158 53 573
2022-07-20 0 4 67 151 45 964
2022-07-21 0 5 79 143 45 506
2022-07-22 1 2 82 144 42 964
2022-07-23 0 7 85 136 41 726
2022-07-24 0 6 113 154 45 679
2022-07-25 9 13 109 153 48 453
2022-07-26 0 7 137 173 89 243
2022-07-27 0 3 132 186 58 704
2022-07-28 2 9 141 153 45 419
2022-07-29 0 6 108 170 51 628
2022-07-30 0 1 98 265 47 489
2022-07-31 0 11 95 163 49 100
Июнь 2022 13 133 3 160 265 1 440 288
Май 2022 28 198 3 075 191 1 452 525
2022-05-01 0 10 103 139 66 613
2022-05-02 1 19 90 127 66 850
2022-05-03 3 8 76 112 69 235
2022-05-04 0 9 81 136 57 984
2022-05-05 2 8 93 120 40 162
2022-05-06 7 10 105 110 39 983
2022-05-07 2 5 95 125 48 476
2022-05-08 2 8 75 126 53 416
2022-05-09 0 3 71 137 51 617
2022-05-10 2 8 111 149 50 554
2022-05-11 0 5 128 134 53 344
2022-05-12 2 2 109 137 49 854
2022-05-13 0 6 111 149 44 145
2022-05-14 2 10 116 159 34 340
2022-05-15 1 6 66 124 34 941
2022-05-16 0 1 111 162 38 335
2022-05-17 1 2 131 136 51 813
2022-05-18 0 0 83 124 41 221
2022-05-19 0 0 69 119 45 483
2022-05-20 1 1 89 131 43 582
2022-05-21 0 3 107 122 35 974
2022-05-22 0 16 127 145 38 172
2022-05-23 0 6 94 151 37 144
2022-05-24 0 4 126 150 35 568
2022-05-25 0 9 95 138 44 598
2022-05-26 0 6 102 149 52 605
2022-05-27 0 0 81 191 57 634
2022-05-28 1 12 109 174 48 461
2022-05-29 0 13 115 175 45 867
2022-05-30 0 4 113 164 36 849
2022-05-31 1 4 93 165 37 705
Апрель 2022 50 261 2 406 259 1 363 159
Март 2022 44 262 2 564 655 3 276 579
2022-03-01 0 10 87 248 51 129
2022-03-02 0 3 102 266 49 457
2022-03-03 1 21 108 208 50 378
2022-03-04 0 17 113 224 51 751
2022-03-05 2 10 101 210 42 256
2022-03-06 0 7 107 203 44 014
2022-03-07 0 2 111 241 49 226
2022-03-08 1 5 131 235 64 807
2022-03-09 1 3 111 212 56 800
2022-03-10 1 3 73 187 48 880
2022-03-11 0 7 73 167 53 741
2022-03-12 0 5 75 196 43 764
2022-03-13 0 3 64 213 41 480
2022-03-14 0 7 67 236 55 214
2022-03-15 1 1 50 215 60 646
2022-03-16 2 10 54 200 43 377
2022-03-17 8 17 41 238 43 730
2022-03-18 8 23 58 219 43 525
2022-03-19 5 26 46 236 48 478
2022-03-20 0 6 71 231 49 400
2022-03-21 5 11 73 259 50 930
2022-03-22 0 3 66 331 126 589
2022-03-23 9 18 88 371 342 926
2022-03-24 0 3 97 388 359 339
2022-03-25 0 3 62 368 261 525
2022-03-26 0 0 104 315 256 339
2022-03-27 0 17 66 655 350 136
2022-03-28 0 10 70 322 147 630
2022-03-29 0 3 73 318 297 548
2022-03-30 0 2 113 227 49 185
2022-03-31 0 6 109 141 42 379
Февраль 2022 43 1 136 2 487 421 1 591 417
2022-02-01 0 5 79 133 28 460
2022-02-02 0 12 106 152 29 419
2022-02-03 1 9 74 132 31 458
2022-02-04 1 9 70 136 32 410
2022-02-05 1 10 87 120 38 573
2022-02-06 0 7 76 148 36 236
2022-02-07 1 3 67 184 36 346
2022-02-08 1 1 81 196 46 073
2022-02-09 0 10 87 179 45 181
2022-02-10 2 152 101 421 64 057
2022-02-11 1 154 123 322 70 387
2022-02-12 4 105 124 243 63 797
2022-02-13 2 115 119 229 69 871
2022-02-14 1 83 103 212 71 787
2022-02-15 2 87 90 315 136 626
2022-02-16 0 46 117 275 69 669
2022-02-17 1 45 85 259 65 025
2022-02-18 0 27 94 261 112 650
2022-02-19 0 53 72 218 67 909
2022-02-20 1 63 93 287 73 341
2022-02-21 4 32 57 210 62 235
2022-02-22 12 29 81 178 54 798
2022-02-23 7 51 88 204 50 361
2022-02-24 0 4 100 217 46 925
2022-02-25 0 10 99 207 51 993
2022-02-26 1 13 69 207 39 230
2022-02-27 0 0 82 280 47 528
2022-02-28 0 1 63 256 49 072
Январь 2022 5 281 2 076 263 1 341 159
* 2021 642 4 415 26 843 345 21 631 877
Декабрь 2021 6 301 2 182 242 2 104 852
Ноябрь 2021 5 311 1 878 345 1 802 054
2021-11-01 1 9 53 185 67 301
2021-11-02 0 12 57 186 72 981
2021-11-03 0 9 42 171 51 429
2021-11-04 0 3 59 204 48 650
2021-11-05 0 6 32 208 52 366
2021-11-06 0 5 74 126 59 334
2021-11-07 0 1 89 145 57 361
2021-11-08 0 7 72 120 47 749
2021-11-09 0 4 60 137 57 261
2021-11-10 0 3 64 150 53 786
2021-11-11 0 15 53 208 48 886
2021-11-12 0 6 49 218 48 221
2021-11-13 0 24 66 237 59 722
2021-11-14 0 11 66 236 61 295
2021-11-15 0 8 55 214 57 298
2021-11-16 1 7 63 345 54 780
2021-11-17 0 8 65 235 58 123
2021-11-18 0 4 58 228 58 847
2021-11-19 0 20 58 250 66 321
2021-11-20 0 8 65 242 60 938
2021-11-21 0 3 70 251 70 613
2021-11-22 0 6 67 279 69 376
2021-11-23 0 13 45 270 65 423
2021-11-24 0 12 59 168 63 295
2021-11-25 0 23 72 249 56 987
2021-11-26 1 44 77 250 68 318
2021-11-27 0 9 65 259 62 395
2021-11-28 1 2 68 237 60 924
2021-11-29 0 14 73 234 79 641
2021-11-30 1 15 82 240 62 433
Октябрь 2021 4 213 1 476 241 1 495 586
Сентябрь 2021 27 256 1 572 301 1 459 600
2021-09-01 0 3 52 127 44 947
2021-09-02 0 3 66 107 48 015
2021-09-03 0 0 63 226 57 790
2021-09-04 0 5 59 252 49 840
2021-09-05 0 12 65 300 54 646
2021-09-06 0 4 51 296 60 207
2021-09-07 0 23 57 255 50 763
2021-09-08 0 2 73 282 59 926
2021-09-09 1 10 60 210 63 219
2021-09-10 0 0 72 258 51 110
2021-09-11 0 4 49 239 49 064
2021-09-12 0 1 55 238 41 240
2021-09-13 0 1 56 226 37 771
2021-09-14 0 1 80 217 48 986
2021-09-15 0 1 59 234 35 355
2021-09-16 0 1 67 114 31 123
2021-09-17 0 3 39 133 37 567
2021-09-18 0 16 37 142 53 880
2021-09-19 1 19 57 137 52 378
2021-09-20 0 21 49 125 41 190
2021-09-21 0 13 42 140 40 982
2021-09-22 22 28 43 122 47 549
2021-09-23 0 18 47 141 63 309
2021-09-24 2 7 36 147 49 175
2021-09-25 0 7 44 217 60 781
2021-09-26 0 18 37 215 45 035
2021-09-27 0 2 48 234 46 730
2021-09-28 0 1 49 214 46 569
2021-09-29 0 14 32 301 45 119
2021-09-30 1 18 28 240 45 334
Август 2021 174 343 1 391 159 1 507 379
2021-08-01 0 3 34 130 53 174
2021-08-02 0 0 37 135 48 565
2021-08-03 0 3 38 132 60 452
2021-08-04 0 5 21 122 59 701
2021-08-05 0 1 27 159 62 143
2021-08-06 0 4 48 125 59 496
2021-08-07 1 5 35 157 67 250
2021-08-08 0 5 31 159 46 439
2021-08-09 0 9 40 129 47 890
2021-08-10 0 5 37 117 42 070
2021-08-11 0 5 31 116 40 667
2021-08-12 1 6 31 113 43 084
2021-08-13 25 28 35 106 42 330
2021-08-14 0 13 33 140 41 000
2021-08-15 0 3 40 124 38 839
2021-08-16 15 17 39 122 39 806
2021-08-17 50 55 48 115 38 350
2021-08-18 2 14 28 130 41 238
2021-08-19 50 56 43 143 46 489
2021-08-20 0 6 76 129 49 876
2021-08-21 0 3 70 142 39 218
2021-08-22 1 18 60 138 35 513
2021-08-23 0 2 63 134 39 154
2021-08-24 1 4 54 138 42 541
2021-08-25 0 7 39 128 34 244
2021-08-26 1 14 45 134 46 689
2021-08-27 0 9 49 135 42 391
2021-08-28 27 34 60 151 91 316
2021-08-29 0 1 72 125 48 548
2021-08-30 0 3 72 144 65 945
2021-08-31 0 5 55 143 52 961
Июль 2021 8 189 1 350 241 1 640 797
Июнь 2021 53 197 1 972 314 1 700 799
Май 2021 130 554 1 852 313 2 133 980
Апрель 2021 53 479 3 397 269 1 885 593
Март 2021 15 455 2 845 331 2 232 954
2021-03-01 0 16 118 274 70 244
2021-03-02 0 14 69 264 69 103
2021-03-03 0 12 92 261 62 814
2021-03-04 0 25 98 240 57 685
2021-03-05 1 15 100 331 68 359
2021-03-06 0 16 152 320 76 841
2021-03-07 0 8 132 223 64 688
2021-03-08 2 18 135 255 54 047
2021-03-09 0 14 101 213 58 265
2021-03-10 0 6 123 223 159 853
2021-03-11 1 13 110 222 56 387
2021-03-12 0 10 111 224 67 843
2021-03-13 0 4 111 218 103 621
2021-03-14 1 12 114 236 99 654
2021-03-15 1 25 109 228 107 168
2021-03-16 0 15 133 212 138 906
2021-03-17 0 9 91 237 52 763
2021-03-18 0 2 69 232 71 256
2021-03-19 1 24 98 238 50 680
2021-03-20 0 16 76 251 52 719
2021-03-21 0 29 85 300 55 773
2021-03-22 0 26 74 265 56 531
2021-03-23 0 13 53 249 50 901
2021-03-24 3 17 65 268 55 056
2021-03-25 1 19 65 264 58 749
2021-03-26 0 8 91 297 71 948
2021-03-27 0 6 62 244 56 204
2021-03-28 3 6 48 257 59 234
2021-03-29 0 34 74 237 53 396
2021-03-30 1 9 49 246 57 823
2021-03-31 0 14 37 247 114 443
Февраль 2021 24 459 3 094 295 1 650 130
2021-02-01 0 11 104 290 71 716
2021-02-02 2 18 103 274 67 800
2021-02-03 0 10 76 244 61 386
2021-02-04 4 22 110 238 55 315
2021-02-05 0 9 80 229 58 858
2021-02-06 0 8 105 217 49 020
2021-02-07 2 22 107 280 60 223
2021-02-08 0 14 84 248 66 000
2021-02-09 0 8 67 228 69 686
2021-02-10 1 27 90 261 62 181
2021-02-11 0 6 81 232 57 630
2021-02-12 3 44 115 228 71 465
2021-02-13 4 25 103 244 82 368
2021-02-14 0 28 96 251 63 739
2021-02-15 0 18 108 241 66 066
2021-02-16 1 12 115 235 53 105
2021-02-17 0 8 133 241 59 170
2021-02-18 0 12 80 214 53 153
2021-02-19 0 25 103 274 52 702
2021-02-20 0 13 174 213 47 607
2021-02-21 1 22 145 141 46 861
2021-02-22 3 21 106 168 44 064
2021-02-23 0 19 93 180 45 131
2021-02-24 1 10 127 174 50 930
2021-02-25 0 16 118 234 53 098
2021-02-26 2 9 143 267 57 381
2021-02-27 0 8 198 261 57 147
2021-02-28 0 14 130 295 66 328
Январь 2021 143 658 3 834 297 2 018 153
2021-01-01 16 54 178 276 62 219
2021-01-02 13 37 141 294 79 536
2021-01-03 7 24 128 291 90 828
2021-01-04 4 30 121 273 51 558
2021-01-05 8 21 115 249 54 707
2021-01-06 6 21 108 244 53 468
2021-01-07 2 19 83 248 59 298
2021-01-08 5 14 95 258 61 516
2021-01-09 6 27 86 226 47 693
2021-01-10 6 9 84 239 52 928
2021-01-11 5 20 149 286 54 652
2021-01-12 2 12 100 237 51 416
2021-01-13 6 17 126 254 58 159
2021-01-14 0 8 122 243 65 442
2021-01-15 4 28 122 262 61 171
2021-01-16 4 22 173 258 66 826
2021-01-17 6 31 189 241 69 066
2021-01-18 0 25 98 262 82 066
2021-01-19 3 14 82 265 63 999
2021-01-20 5 10 85 251 60 597
2021-01-21 5 15 132 219 69 722
2021-01-22 7 19 156 246 61 393
2021-01-23 6 20 111 242 88 626
2021-01-24 4 25 111 220 80 022
2021-01-25 4 29 134 221 75 299
2021-01-26 1 29 147 254 56 568
2021-01-27 3 17 113 226 56 854
2021-01-28 3 16 171 224 76 270
2021-01-29 0 22 147 254 65 101
2021-01-30 1 12 96 259 72 041
2021-01-31 1 11 131 297 69 112
* 2020 3 156 10 385 61 167 1 143 26 765 972
Декабрь 2020 254 732 4 526 342 2 452 595
Ноябрь 2020 216 733 3 382 328 2 073 455
Октябрь 2020 201 606 2 468 362 2 158 475
Сентябрь 2020 169 625 2 773 397 2 033 222
Август 2020 299 721 3 164 381 1 850 878
2020-08-01 9 12 117 271 49 770
2020-08-02 11 18 86 314 61 582
2020-08-03 11 34 107 298 54 679
2020-08-04 10 20 114 292 59 579
2020-08-05 14 37 134 340 63 300
2020-08-06 15 26 90 334 66 766
2020-08-07 10 15 96 298 57 736
2020-08-08 11 17 113 381 65 300
2020-08-09 9 16 118 324 80 063
2020-08-10 14 21 130 297 62 613
2020-08-11 9 35 120 328 53 601
2020-08-12 11 20 67 291 53 408
2020-08-13 14 15 126 316 98 953
2020-08-14 18 23 198 248 54 867
2020-08-15 16 25 182 330 60 335
2020-08-16 18 26 155 305 66 073
2020-08-17 10 26 116 315 43 850
2020-08-18 11 26 87 255 53 276
2020-08-19 7 16 87 278 50 604
2020-08-20 9 19 114 269 55 794
2020-08-21 13 28 119 266 49 473
2020-08-22 3 12 66 223 49 691
